Ovaj strani jezik je postao neophodan za obavljanje svakodnevnih dužnosti radnika, kao i važna tačka u biografiji svakoga ko želi da se zaposli. Neznanje engleskog ne predstavlja samo minus, već razlog zbog kog nećete dobiti posao ili ćete biti otpušteni. Zato ne dozvolite da Vas njegovo površno znanje degradira ili Vam onemogući dalji napredak. Naposletku, nije možda toliko ni bitno šta će drugi reći, važno je da se Vi osećate dobro! Nemojte se stideti pred drugima zbog svog neznanja. Ponosno pokažite šta ste naučili!
Kurs “Engleski za početnike” namenjen je svima koji se prvi put susreću sa ovim jezikom, kao i onima koji su bez velikog uspeha ranije imali priliku da ga uče. Održava se u renomiranoj školi stranih jezika “Đuro Salaj“.
Nastavni program je osmišljen tako da Vas što pre uvede u osnove ovog stranog jezika i obuhvata:
- potpun razvoj vaših sposobnosti vezanih za pisanje, čitanje i govor
- usvajanje gramatike kroz posebno osmišljen metod koji će Vam omogućiti nesmetan razgovor o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti
- upoznavanje sa osnovnim vrstama reči i fraza, kao i njihovim funkcijama u rečenici
- proširenje vokabulara koje Vam daje mogućnost lakog i nesmetanog snalaženja u svakodnevnoj komunikaciji
- usavršavanje konverzacije kroz rad u paru ili grupni rad
Cilj kursa je da njime steknete adekvatno znanje iz engleskog jezika koje će Vam pomoći da izgradite neophodno samopouzdanje u komunikaciji.
Kurs se održava u školi stranih jezika „Đuro Salaj“, u Nemanjinoj ulici br. 28, dva puta nedeljno (2x90min.), u popodnevnim terminima.
TIP KURSA
A1.1
GRUPNA NASTAVA
| Cena po 1h (=60 min) | 583.33 |
| Redovna cena celog kursa (bez popusta) | 28,000 |
| Broj mesečnih rata | 2 |
| Iznos svake rate u rsd | 14,000 |
| Ukupan broj casova | 18 X 90min |
| Popust u % za ceo kurs uplaćen odjednom | 15% |
| Iznos popusta u RSD za ceo kurs uplaćen odjednom | 4,200 |
| Ukupan iznos u RSD za ceo kurs uplaćen odjednom nakon odbijanja popusta | 23,800 |
MALA GRUPA (2 -3 polaznika)
| Cena po 1h (=60 min) | |
| Redovna cena celog kursa po 1 osobi (bez popusta) | 55,000 |
| Ukupan broj casova | 18 X 90min |
| Iznos popusta u RSD za 1 osobu za ceo kurs uplaćen odjednom | 10,000 |
| Ukupan iznos u RSD za 1 osobu za ceo kurs uplaćen odjednom nakon odbijanja popusta | 45,000 |
| Broj mesečnih rata | 2 |
| Iznos mesečne rate u RSD | 27,500 |
INDIVIDUALNA NASTAVA
| Cena po 1h (=60 min) | |
| Redovna cena celog kursa (bez popusta) | 70,000 |
| Ukupan broj casova | 20 X 60min |
| Iznos popusta u RSD za ceo kurs uplaćen odjednom | 10,000 |
| Ukupan iznos u RSD za ceo kurs uplaćen odjednom nakon odbijanja popusta | 60,000 |
| Broj mesečnih rata | 2 |
| Iznos mesečne rate u RSD | 35,000 |
TIP KURSA
A1.2
GRUPNA NASTAVA
| Cena po 1h (=60 min) | 583.33 |
| Redovna cena celog kursa (bez popusta) | 28,000 |
| Broj mesečnih rata | 2 |
| Iznos svake rate u rsd | 14,000 |
| Ukupan broj casova | 18 X 90min |
| Popust u % za ceo kurs uplaćen odjednom | 15% |
| Iznos popusta u RSD za ceo kurs uplaćen odjednom | 4,200 |
| Ukupan iznos u RSD za ceo kurs uplaćen odjednom nakon odbijanja popusta | 23,800 |
MALA GRUPA (2 -3 polaznika)
| Cena po 1h (=60 min) | |
| Redovna cena celog kursa po 1 osobi (bez popusta) | 55,000 |
| Ukupan broj casova | 18 X 90min |
| Iznos popusta u RSD za 1 osobu za ceo kurs uplaćen odjednom | 10,000 |
| Ukupan iznos u RSD za 1 osobu za ceo kurs uplaćen odjednom nakon odbijanja popusta | 45,000 |
| Broj mesečnih rata | 2 |
| Iznos mesečne rate u RSD | 27,500 |
INDIVIDUALNA NASTAVA
| Cena po 1h (=60 min) | |
| Redovna cena celog kursa (bez popusta) | 70,000 |
| Ukupan broj casova | 20 X 60min |
| Iznos popusta u RSD za ceo kurs uplaćen odjednom | 10,000 |
| Ukupan iznos u RSD za ceo kurs uplaćen odjednom nakon odbijanja popusta | 60,000 |
| Broj mesečnih rata | 2 |
| Iznos mesečne rate u RSD | 35,000 |
TIP KURSA
A2.1
GRUPNA NASTAVA
| Cena po 1h (=60 min) | 583.33 |
| Redovna cena celog kursa (bez popusta) | 28,000 |
| Broj mesečnih rata | 2 |
| Iznos svake rate u rsd | 14,000 |
| Ukupan broj casova | 18 X 90min |
| Popust u % za ceo kurs uplaćen odjednom | 15% |
| Iznos popusta u RSD za ceo kurs uplaćen odjednom | 4,200 |
| Ukupan iznos u RSD za ceo kurs uplaćen odjednom nakon odbijanja popusta | 23,800 |
MALA GRUPA (2 -3 polaznika)
| Cena po 1h (=60 min) | |
| Redovna cena celog kursa po 1 osobi (bez popusta) | 55,000 |
| Ukupan broj casova | 18 X 90min |
| Iznos popusta u RSD za 1 osobu za ceo kurs uplaćen odjednom | 10,000 |
| Ukupan iznos u RSD za 1 osobu za ceo kurs uplaćen odjednom nakon odbijanja popusta | 45,000 |
| Broj mesečnih rata | 2 |
| Iznos mesečne rate u RSD | 27,500 |
INDIVIDUALNA NASTAVA
| Cena po 1h (=60 min) | |
| Redovna cena celog kursa (bez popusta) | 70,000 |
| Ukupan broj casova | 20 X 60min |
| Iznos popusta u RSD za ceo kurs uplaćen odjednom | 10,000 |
| Ukupan iznos u RSD za ceo kurs uplaćen odjednom nakon odbijanja popusta | 60,000 |
| Broj mesečnih rata | 2 |
| Iznos mesečne rate u RSD | 35,000 |
TIP KURSA
A2.2
GRUPNA NASTAVA
| Cena po 1h (=60 min) | 583.33 |
| Redovna cena celog kursa (bez popusta) | 28,000 |
| Broj mesečnih rata | 2 |
| Iznos svake rate u rsd | 14,000 |
| Ukupan broj casova | 18 X 90min |
| Popust u % za ceo kurs uplaćen odjednom | 15% |
| Iznos popusta u RSD za ceo kurs uplaćen odjednom | 4,200 |
| Ukupan iznos u RSD za ceo kurs uplaćen odjednom nakon odbijanja popusta | 23,800 |
MALA GRUPA (2 -3 polaznika)
| Cena po 1h (=60 min) | |
| Redovna cena celog kursa po 1 osobi (bez popusta) | 55,000 |
| Ukupan broj casova | 18 X 90min |
| Iznos popusta u RSD za 1 osobu za ceo kurs uplaćen odjednom | 10,000 |
| Ukupan iznos u RSD za 1 osobu za ceo kurs uplaćen odjednom nakon odbijanja popusta | 45,000 |
| Broj mesečnih rata | 2 |
| Iznos mesečne rate u RSD | 27,500 |
INDIVIDUALNA NASTAVA
| Cena po 1h (=60 min) | |
| Redovna cena celog kursa (bez popusta) | 70,000 |
| Ukupan broj casova | 20 X 60min |
| Iznos popusta u RSD za ceo kurs uplaćen odjednom | 10,000 |
| Ukupan iznos u RSD za ceo kurs uplaćen odjednom nakon odbijanja popusta | 60,000 |
| Broj mesečnih rata | 2 |
| Iznos mesečne rate u RSD | 35,000 |
